
熱風爐用低雜質型紅柱石系列
產品名稱:
型號規格:
系統配置:
主軸配置:
刀庫配置:
該產品是我公司總工武漢科技大學林彬蔭老師研制開發,產品參照國外同類產品的實測指標,除具備低蠕變率和高熱震穩定性外,降低有害雜質(TiO2、K2O+Na2O)含量,達到或超過了國外同類產品的理化指標,同時增加了WHB和WHL兩個牌號的產品,專家認定該系列產品的“技術水平和理化性能指標居國際先進水平”。該系列產品已應用于寶鋼4350立方、太鋼4350立方、鞍鋼3200立方等高爐熱風爐。
指標Index 項目Item | WHB | WHL | | WHD |
Al2O3 % | ≥65 | ≥60 | ≥57 | ≥53 |
Fe2O3 % | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.7 |
Ti O2。% , | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤0.6 |
K2O+Na2O,% , | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 |
顯氣孔率,% | ≤20/22 | ≤20/22 | ≤20/22 | ≤20/22 |
體積密度BD ,g/cm3 | ≥2.50 | ≥2.45 | ≥2.40 | ≥2.35 |
常溫耐壓強度CCS,MPa | ≥60/55 | ≥50/50 | ≥50/45 | ≥50/45 |
0.2MPa荷重軟化開始溫度RUL,℃ | ≥1680 | ≥1650 | ≥1600 | ≥1550 |
重燒線變化率PLC(%) | 1500℃×4h ± 0.2 | 1500℃×4h ± 0.2 | 1400℃×4h ± 0.2 | 1400℃×4h ± 0.2 |
蠕變率Creep rate(0.2MPa),% | 1500℃×20-50h≤0.2 | 1450℃×20-50h≤0.2 | 1400℃×20-50h≤0.2 | 1350℃×20-50h≤0.2 |
熱震穩定性TSR ,(1100℃水冷water cooling)次Cycle | ≥20,25,30 | ≥20,25,30 | ≥20,25,30 | ≥20,25,30 |
注:1.表中分母為格子磚指標。2. 熱震穩定性指標可按用戶要求調整 |